No tiene artículos en su carro de compras.
Características
Detalles
Para poder crear la linea Select Balance, Promark ha identificado los elementos claves en una baqueta en orden de prioridades como diámetro, extensión, graduación del peso, y material de la punta.
La FBH550TW presenta una graduación de 2 ¼” con una punta de madera modificada en forma de gota para obtener una baqueta con más peso en su punta frontal y un balance hacia adelante.
Graduación con balance hacia adelante para una punta más pesada y una sensación de inclinación hacia adelante.
Select Balance Series
Madera de Hickory
Punta de madera (lágrima)
Diámetro: 13,97mm
Los modelos FB se caracterizan por un cuello de 2 1/4" para un extremo frontal pesado haciendo que el punto de equilibro vaya hacia adelante
La FBH550TW presenta una graduación de 2 ¼” con una punta de madera modificada en forma de gota para obtener una baqueta con más peso en su punta frontal y un balance hacia adelante.
Graduación con balance hacia adelante para una punta más pesada y una sensación de inclinación hacia adelante.
Select Balance Series
Madera de Hickory
Punta de madera (lágrima)
Diámetro: 13,97mm
Los modelos FB se caracterizan por un cuello de 2 1/4" para un extremo frontal pesado haciendo que el punto de equilibro vaya hacia adelante
Descripción Técnica
Descripción Técnica
Marca | PROMARK |
---|---|
Producto | Baquetas |
Medidas | 5A Ligth |
Talla | No |
Color: | No |
Cuerpo: | No |
Top Material: | No |
Acabado del cuerpo: | No |
Forma del cuerpo: | No |
Material del mástil: | No |
Acabado del mástil: | No |
Forma del mástil: | No |
Escala: | No |
Diapasón: | No |
Radio del diapasón: | No |
Número de trastes: | No |
Medida del Traste: | No |
Nuez: | No |
Ancho de cejilla: | No |
Inlays: | No |
Ajustes del alma: | No |
Pastilla para mástil: | No |
Pastilla media: | No |
Pastilla para puent:e | No |
Controles: | No |
Selector de pastillas: | No |
Configuración: | No |
Puente: | No |
Acabado del hardware: | No |
Clavijero: | No |
Pickguard: | No |
Perillas: | No |
Cuerdas: | No |
Accesorios incluidos: | No |
Tipo de Cuerda: | No |
Numero de Cuerdas: | No |
Forma del Cuerpo: | No |
Orientación: | No |
Color: | No |
Acabado: | No |
Tapa: | No |
Fondo y costados: | No |
Binding: | No |
Madera del mástil: | No |
Perfil de mástil: | No |
Radio: | No |
Diapasón: | No |
Inlays: | No |
Número de trastes: | No |
Escala: | No |
Clavijero: | No |
Material del puente: | No |
Nuez: | No |
Ancho de la Nuez: | No |
Electronica: | No |
Cuerdas: | No |
Case: | No |
Numero de cuerdas: | No |
Color: | No |
Cuerpo: | No |
Top Material: | No |
Acabado del cuerpo: | No |
Forma del cuerpo: | No |
Material del mástil: | No |
Acabado del mástil: | No |
Forma del mástil: | No |
Longitud de escala: | No |
Diapasón: | No |
Radio del diapasón: | No |
Número de trastes: | No |
Medida del Traste: | No |
Nuez: | No |
Ancho de cejilla: | No |
Inlays: | No |
Ajustes del alma: | No |
Pastilla para mástil: | No |
Pastilla media: | No |
Pastilla del puente: | No |
Controles: | No |
Interruptor de pastillas: | No |
Configuración: | No |
Puente: | No |
Acabado del hardware: | No |
Clavijero: | No |
Pickguard: | No |
Perillas: | No |
Cuerdas: | No |
Accesorios incluidos: | No |
Tipo de Guitarra: | No |
Numero de cuerdas: | No |
Recubierto: | No |
Medidas: | No |
Material del núcleo: | No |
Video
Video
Comentarios
Comentarios de Cliente
Calificación Promedio
Basado en comentarios