No tiene artículos en su carro de compras.
Características
Detalles
Electrónica del pre sin transformador y de clase A, que elimina la distorsión de cruce y mejora la linealidad en todo el ancho de banda.
Un diafragma en relieve de alto rendimiento ofrece una respuesta en frecuencia ampliada en graves. Diafragma Mylar® ultrafino, chapado en oro y ligero que consigue una excelente respuesta a los transitorios.
Atenuador de 15 dB para trabajar con niveles de presión sonora (SPL) extremadamente altos.
Filtro conmutable de baja frecuencia que ofrece una mayor flexibilidad para reducir el ruido de fondo y contrarrestar el efecto de proximidad.
Rejilla antipop de tres capas integrada que reduce los ruidos de las consonantes explosivas y otros ruidos de respiración.
Sistema antigolpes interno que reduce la transmisión de los ruidos de manejo del micro.
Cápsula de sustitución: RK374
Un diafragma en relieve de alto rendimiento ofrece una respuesta en frecuencia ampliada en graves. Diafragma Mylar® ultrafino, chapado en oro y ligero que consigue una excelente respuesta a los transitorios.
Atenuador de 15 dB para trabajar con niveles de presión sonora (SPL) extremadamente altos.
Filtro conmutable de baja frecuencia que ofrece una mayor flexibilidad para reducir el ruido de fondo y contrarrestar el efecto de proximidad.
Rejilla antipop de tres capas integrada que reduce los ruidos de las consonantes explosivas y otros ruidos de respiración.
Sistema antigolpes interno que reduce la transmisión de los ruidos de manejo del micro.
Cápsula de sustitución: RK374
Descripción Técnica
Descripción Técnica
Marca | SHURE |
---|---|
Producto | No |
Medidas | No |
Talla | No |
Color: | No |
Cuerpo: | No |
Top Material: | No |
Acabado del cuerpo: | No |
Forma del cuerpo: | No |
Material del mástil: | No |
Acabado del mástil: | No |
Forma del mástil: | No |
Escala: | No |
Diapasón: | No |
Radio del diapasón: | No |
Número de trastes: | No |
Medida del Traste: | No |
Nuez: | No |
Ancho de cejilla: | No |
Inlays: | No |
Ajustes del alma: | No |
Pastilla para mástil: | No |
Pastilla media: | No |
Pastilla para puent:e | No |
Controles: | No |
Selector de pastillas: | No |
Configuración: | No |
Puente: | No |
Acabado del hardware: | No |
Clavijero: | No |
Pickguard: | No |
Perillas: | No |
Cuerdas: | No |
Accesorios incluidos: | No |
Tipo de Cuerda: | No |
Numero de Cuerdas: | No |
Forma del Cuerpo: | No |
Orientación: | No |
Color: | No |
Acabado: | No |
Tapa: | No |
Fondo y costados: | No |
Binding: | No |
Madera del mástil: | No |
Perfil de mástil: | No |
Radio: | No |
Diapasón: | No |
Inlays: | No |
Número de trastes: | No |
Escala: | No |
Clavijero: | No |
Material del puente: | No |
Nuez: | No |
Ancho de la Nuez: | No |
Electronica: | No |
Cuerdas: | No |
Case: | No |
Numero de cuerdas: | No |
Color: | No |
Cuerpo: | No |
Top Material: | No |
Acabado del cuerpo: | No |
Forma del cuerpo: | No |
Material del mástil: | No |
Acabado del mástil: | No |
Forma del mástil: | No |
Longitud de escala: | No |
Diapasón: | No |
Radio del diapasón: | No |
Número de trastes: | No |
Medida del Traste: | No |
Nuez: | No |
Ancho de cejilla: | No |
Inlays: | No |
Ajustes del alma: | No |
Pastilla para mástil: | No |
Pastilla media: | No |
Pastilla del puente: | No |
Controles: | No |
Interruptor de pastillas: | No |
Configuración: | No |
Puente: | No |
Acabado del hardware: | No |
Clavijero: | No |
Pickguard: | No |
Perillas: | No |
Cuerdas: | No |
Accesorios incluidos: | No |
Tipo de Guitarra: | No |
Numero de cuerdas: | No |
Recubierto: | No |
Medidas: | No |
Material del núcleo: | No |
Comentarios
Comentarios de Cliente
Calificación Promedio
Basado en comentarios