No tiene artículos en su carro de compras.
Características
Detalles
Disponible en muchas variaciones, su respuesta es redonda, con un carácter de gama media pronunciada; estridente, arrogante, brillante y limpia, pero con pegada.
Tal vez el sonido más reconocido de guitarra americana en todos los estilos de los años 60 en adelante.
Estas Groove Tube tienen un diseño exclusivo de una placa negra (níquel carbonizado) con alas para disipar el calor.
Diseño de alto rendimiento, ofrece 30 vatios (el estándar de las 6L6 es de 20-25 vatios).
Con una salida potente es muy recomendable para animar cualquier amplificador que utilice 6L6.
Dos válvulas 6L6-CHP rango de potencia 1-10
Diseño especial Groove Tubes de la placa de color negro con alas disipadoras de calor
Cada pareja de válvulas está sesgada a un nivel de salida específica (R2, R7, etc.)
R1 -R3 = baja: Distorsión temprana, amplia gama, ataque más suave, buena para solos de rock y blues
R4-R7 = Medio: Interpretación normal, un gran rango dinámico / ataque y mejor en todo tipo de calificación para todos los estilos
R8-R10 = alta: La de mayor rango dinámico, la energía más limpia / menos rotura para jazz y amplificadores de bajo
Tal vez el sonido más reconocido de guitarra americana en todos los estilos de los años 60 en adelante.
Estas Groove Tube tienen un diseño exclusivo de una placa negra (níquel carbonizado) con alas para disipar el calor.
Diseño de alto rendimiento, ofrece 30 vatios (el estándar de las 6L6 es de 20-25 vatios).
Con una salida potente es muy recomendable para animar cualquier amplificador que utilice 6L6.
Dos válvulas 6L6-CHP rango de potencia 1-10
Diseño especial Groove Tubes de la placa de color negro con alas disipadoras de calor
Cada pareja de válvulas está sesgada a un nivel de salida específica (R2, R7, etc.)
R1 -R3 = baja: Distorsión temprana, amplia gama, ataque más suave, buena para solos de rock y blues
R4-R7 = Medio: Interpretación normal, un gran rango dinámico / ataque y mejor en todo tipo de calificación para todos los estilos
R8-R10 = alta: La de mayor rango dinámico, la energía más limpia / menos rotura para jazz y amplificadores de bajo
Descripción Técnica
Descripción Técnica
Marca | FENDER |
---|---|
Producto | N/A |
Medidas | No |
Talla | No |
Color: | N/A |
Cuerpo: | N/A |
Top Material: | N/A |
Acabado del cuerpo: | N/A |
Forma del cuerpo: | N/A |
Material del mástil: | N/A |
Acabado del mástil: | N/A |
Forma del mástil: | N/A |
Escala: | N/A |
Diapasón: | N/A |
Radio del diapasón: | N/A |
Número de trastes: | N/A |
Medida del Traste: | N/A |
Nuez: | N/A |
Ancho de cejilla: | N/A |
Inlays: | N/A |
Ajustes del alma: | N/A |
Pastilla para mástil: | N/A |
Pastilla media: | N/A |
Pastilla para puent:e | N/A |
Controles: | N/A |
Selector de pastillas: | N/A |
Configuración: | N/A |
Puente: | N/A |
Acabado del hardware: | N/A |
Clavijero: | N/A |
Pickguard: | N/A |
Perillas: | N/A |
Cuerdas: | N/A |
Accesorios incluidos: | N/A |
Tipo de Cuerda: | N/A |
Numero de Cuerdas: | N/A |
Forma del Cuerpo: | N/A |
Orientación: | N/A |
Color: | N/A |
Acabado: | N/A |
Tapa: | N/A |
Fondo y costados: | N/A |
Binding: | N/A |
Madera del mástil: | N/A |
Perfil de mástil: | N/A |
Radio: | N/A |
Diapasón: | N/A |
Inlays: | N/A |
Número de trastes: | N/A |
Escala: | N/A |
Clavijero: | N/A |
Material del puente: | N/A |
Nuez: | N/A |
Ancho de la Nuez: | N/A |
Electronica: | N/A |
Cuerdas: | N/A |
Case: | N/A |
Numero de cuerdas: | N/A |
Color: | N/A |
Cuerpo: | N/A |
Top Material: | N/A |
Acabado del cuerpo: | N/A |
Forma del cuerpo: | N/A |
Material del mástil: | N/A |
Acabado del mástil: | N/A |
Forma del mástil: | N/A |
Longitud de escala: | N/A |
Diapasón: | N/A |
Radio del diapasón: | N/A |
Número de trastes: | N/A |
Medida del Traste: | N/A |
Nuez: | N/A |
Ancho de cejilla: | N/A |
Inlays: | N/A |
Ajustes del alma: | N/A |
Pastilla para mástil: | N/A |
Pastilla media: | N/A |
Pastilla del puente: | N/A |
Controles: | N/A |
Interruptor de pastillas: | N/A |
Configuración: | N/A |
Puente: | N/A |
Acabado del hardware: | N/A |
Clavijero: | N/A |
Pickguard: | N/A |
Perillas: | N/A |
Cuerdas: | N/A |
Accesorios incluidos: | N/A |
Tipo de Guitarra: | N/A |
Numero de cuerdas: | N/A |
Recubierto: | N/A |
Medidas: | N/A |
Material del núcleo: | N/A |
Comentarios
Comentarios de Cliente
Calificación Promedio
Basado en comentarios