No tiene artículos en su carro de compras.
Características
Detalles
El cosMik10 es un micrófono de condensador de estudio cardioide fiable que es perfecto para la grabación de voz. El rango de transmisión aquí es de 30Hz - 18kHz, mientras que se permite un nivel de presión sonora máximo de hasta 135dB - suficiente no sólo para cubrir todo el espectro de frecuencia de la voz humana, sino también para grabar señales fuertes sin distorsión. Convenientemente, ESI proporciona no sólo un cable XLR, sino también un soporte de mesa y un parabrisas de espuma.
cosMic 10
micrófono de condensador
Patrón polar: cardioide
"Cápsula de 1
Rango de frecuencia: 30Hz - 18kHz
> 132dB Rango dinámico
presión sonora máx.: 135dB
Impedancia de salida: 100 ohmios
Ruido inherente de 5dB (ponderado A)
requiere alimentación fantasma de +48V
Conexión XLR, incluido el cable
soporte de mesa incluido
Espuma de protección contra el viento incluida
cosMic 10
micrófono de condensador
Patrón polar: cardioide
"Cápsula de 1
Rango de frecuencia: 30Hz - 18kHz
> 132dB Rango dinámico
presión sonora máx.: 135dB
Impedancia de salida: 100 ohmios
Ruido inherente de 5dB (ponderado A)
requiere alimentación fantasma de +48V
Conexión XLR, incluido el cable
soporte de mesa incluido
Espuma de protección contra el viento incluida
Descripción Técnica
Descripción Técnica
Marca | ESI |
---|---|
Producto | Audio |
Medidas | No |
Talla | No |
Color: | No |
Cuerpo: | No |
Top Material: | No |
Acabado del cuerpo: | No |
Forma del cuerpo: | No |
Material del mástil: | No |
Acabado del mástil: | No |
Forma del mástil: | No |
Escala: | No |
Diapasón: | No |
Radio del diapasón: | No |
Número de trastes: | No |
Medida del Traste: | No |
Nuez: | No |
Ancho de cejilla: | No |
Inlays: | No |
Ajustes del alma: | No |
Pastilla para mástil: | No |
Pastilla media: | No |
Pastilla para puent:e | No |
Controles: | No |
Selector de pastillas: | No |
Configuración: | No |
Puente: | No |
Acabado del hardware: | No |
Clavijero: | No |
Pickguard: | No |
Perillas: | No |
Cuerdas: | No |
Accesorios incluidos: | No |
Tipo de Cuerda: | No |
Numero de Cuerdas: | No |
Forma del Cuerpo: | No |
Orientación: | No |
Color: | No |
Acabado: | No |
Tapa: | No |
Fondo y costados: | No |
Binding: | No |
Madera del mástil: | No |
Perfil de mástil: | No |
Radio: | No |
Diapasón: | No |
Inlays: | No |
Número de trastes: | No |
Escala: | No |
Clavijero: | No |
Material del puente: | No |
Nuez: | No |
Ancho de la Nuez: | No |
Electronica: | No |
Cuerdas: | No |
Case: | No |
Numero de cuerdas: | No |
Color: | No |
Cuerpo: | No |
Top Material: | No |
Acabado del cuerpo: | No |
Forma del cuerpo: | No |
Material del mástil: | No |
Acabado del mástil: | No |
Forma del mástil: | No |
Longitud de escala: | No |
Diapasón: | No |
Radio del diapasón: | No |
Número de trastes: | No |
Medida del Traste: | No |
Nuez: | No |
Ancho de cejilla: | No |
Inlays: | No |
Ajustes del alma: | No |
Pastilla para mástil: | No |
Pastilla media: | No |
Pastilla del puente: | No |
Controles: | No |
Interruptor de pastillas: | No |
Configuración: | No |
Puente: | No |
Acabado del hardware: | No |
Clavijero: | No |
Pickguard: | No |
Perillas: | No |
Cuerdas: | No |
Accesorios incluidos: | No |
Tipo de Guitarra: | No |
Numero de cuerdas: | No |
Recubierto: | No |
Medidas: | No |
Material del núcleo: | No |
Comentarios
Comentarios de Cliente
Calificación Promedio
Basado en comentarios