No tiene artículos en su carro de compras.
Características
Detalles
Posee cuatro octavas de tonos de sintetizador de onda cuadrada vintage.
Su interfaz no-nonsense hace que sea fácil de sumar o restar octavas para crear una amplia variedad de sonidos.
Al igual que todos los efectos analógicos de octava, hay algunas reglas básicas a seguir que le harán disfrutar más de tu Bit Commander. Usa la pastilla del cuello de la guitarra y juega con notas individuales.
Controles:
Sub: Nivel de dos octavas abajo
Down 1: Un nivel de octava abajo
Up 1: Un nivel de octava arriba
Base: Nivel de señal de entrada cuadrada
Nivel: Master volume
Filtro: Control de tono
Medidas: 4.625 "x 2.5" x 2.25 "con perillas
Poder: Nuestros pedales toman una fuente de alimentación estándar de 9 voltios DC con un cañón central negativo de 2,1 mm. Siempre recomendamos fuentes de alimentación de pared aisladas con transformador o específicas para pedales o múltiples fuentes de salida aisladas.
Los pedales harán más ruido si hay ondulación o energía sucia.
Su interfaz no-nonsense hace que sea fácil de sumar o restar octavas para crear una amplia variedad de sonidos.
Al igual que todos los efectos analógicos de octava, hay algunas reglas básicas a seguir que le harán disfrutar más de tu Bit Commander. Usa la pastilla del cuello de la guitarra y juega con notas individuales.
Controles:
Sub: Nivel de dos octavas abajo
Down 1: Un nivel de octava abajo
Up 1: Un nivel de octava arriba
Base: Nivel de señal de entrada cuadrada
Nivel: Master volume
Filtro: Control de tono
Medidas: 4.625 "x 2.5" x 2.25 "con perillas
Poder: Nuestros pedales toman una fuente de alimentación estándar de 9 voltios DC con un cañón central negativo de 2,1 mm. Siempre recomendamos fuentes de alimentación de pared aisladas con transformador o específicas para pedales o múltiples fuentes de salida aisladas.
Los pedales harán más ruido si hay ondulación o energía sucia.
Descripción Técnica
Descripción Técnica
Marca | EARTHQUAKER-DEVICES |
---|---|
Producto | Efectos |
Medidas | No |
Talla | No |
Color: | No |
Cuerpo: | No |
Top Material: | No |
Acabado del cuerpo: | No |
Forma del cuerpo: | No |
Material del mástil: | No |
Acabado del mástil: | No |
Forma del mástil: | No |
Escala: | No |
Diapasón: | No |
Radio del diapasón: | No |
Número de trastes: | No |
Medida del Traste: | No |
Nuez: | No |
Ancho de cejilla: | No |
Inlays: | No |
Ajustes del alma: | No |
Pastilla para mástil: | No |
Pastilla media: | No |
Pastilla para puent:e | No |
Controles: | No |
Selector de pastillas: | No |
Configuración: | No |
Puente: | No |
Acabado del hardware: | No |
Clavijero: | No |
Pickguard: | No |
Perillas: | No |
Cuerdas: | No |
Accesorios incluidos: | No |
Tipo de Cuerda: | No |
Numero de Cuerdas: | No |
Forma del Cuerpo: | No |
Orientación: | No |
Color: | No |
Acabado: | No |
Tapa: | No |
Fondo y costados: | No |
Binding: | No |
Madera del mástil: | No |
Perfil de mástil: | No |
Radio: | No |
Diapasón: | No |
Inlays: | No |
Número de trastes: | No |
Escala: | No |
Clavijero: | No |
Material del puente: | No |
Nuez: | No |
Ancho de la Nuez: | No |
Electronica: | No |
Cuerdas: | No |
Case: | No |
Numero de cuerdas: | No |
Color: | No |
Cuerpo: | No |
Top Material: | No |
Acabado del cuerpo: | No |
Forma del cuerpo: | No |
Material del mástil: | No |
Acabado del mástil: | No |
Forma del mástil: | No |
Longitud de escala: | No |
Diapasón: | No |
Radio del diapasón: | No |
Número de trastes: | No |
Medida del Traste: | No |
Nuez: | No |
Ancho de cejilla: | No |
Inlays: | No |
Ajustes del alma: | No |
Pastilla para mástil: | No |
Pastilla media: | No |
Pastilla del puente: | No |
Controles: | No |
Interruptor de pastillas: | No |
Configuración: | No |
Puente: | No |
Acabado del hardware: | No |
Clavijero: | No |
Pickguard: | No |
Perillas: | No |
Cuerdas: | No |
Accesorios incluidos: | No |
Tipo de Guitarra: | N/A |
Numero de cuerdas: | N/A |
Recubierto: | N/A |
Medidas: | N/A |
Material del núcleo: | N/A |
Video
Video
Comentarios
Comentarios de Cliente
Calificación Promedio
Basado en comentarios