No tiene artículos en su carro de compras.
Características
Detalles
NYXL45105 es un conjunto híbrido, óptimo para jugadores que buscan un conjunto de cuerdas con flexibilidad y bajos profundos y potentes.
Se adapta a bajos con una longitud de escala de cuerda de hasta 36 1/4 pulgadas.
NYXL Bass presenta nuestro núcleo de NY de alto carbono envuelto con nuestro acero niquelado reformulado.
Esta nueva construcción ofrece bajos profundos, potentes, puntería enfocada y armónicos acentuados.
Diseñado para todos los estilos de reproducción, NYXL Bass proporciona un rango y sustain más dinámico que cualquier otra cuerda de bajo.
Ratios rediseñados de núcleo a tejido para una cadena más versátil
Reformulated alambre de envoltura de acero niquelado para una sensación familiar y armónicos acentuados
Núcleos de NY Steel para una mejor estabilidad de ajuste y mayor durabilidad
Para bajos de escala larga con una longitud de escala de cuerda de hasta 36 1/4 pulgadas
Hecho en los Estados Unidos para la más alta calidad y rendimiento
Indicadores de cadena: NYXL Nickel Wound .045, .065, .085, .105
Se adapta a bajos con una longitud de escala de cuerda de hasta 36 1/4 pulgadas.
NYXL Bass presenta nuestro núcleo de NY de alto carbono envuelto con nuestro acero niquelado reformulado.
Esta nueva construcción ofrece bajos profundos, potentes, puntería enfocada y armónicos acentuados.
Diseñado para todos los estilos de reproducción, NYXL Bass proporciona un rango y sustain más dinámico que cualquier otra cuerda de bajo.
Ratios rediseñados de núcleo a tejido para una cadena más versátil
Reformulated alambre de envoltura de acero niquelado para una sensación familiar y armónicos acentuados
Núcleos de NY Steel para una mejor estabilidad de ajuste y mayor durabilidad
Para bajos de escala larga con una longitud de escala de cuerda de hasta 36 1/4 pulgadas
Hecho en los Estados Unidos para la más alta calidad y rendimiento
Indicadores de cadena: NYXL Nickel Wound .045, .065, .085, .105
Descripción Técnica
Descripción Técnica
Marca | DADDARIO |
---|---|
Producto | Cuerdas para Bajo |
Medidas | No |
Talla | No |
Color: | No |
Cuerpo: | No |
Top Material: | No |
Acabado del cuerpo: | No |
Forma del cuerpo: | No |
Material del mástil: | No |
Acabado del mástil: | No |
Forma del mástil: | No |
Escala: | No |
Diapasón: | No |
Radio del diapasón: | No |
Número de trastes: | No |
Medida del Traste: | No |
Nuez: | No |
Ancho de cejilla: | No |
Inlays: | No |
Ajustes del alma: | No |
Pastilla para mástil: | No |
Pastilla media: | No |
Pastilla para puent:e | No |
Controles: | No |
Selector de pastillas: | No |
Configuración: | No |
Puente: | No |
Acabado del hardware: | No |
Clavijero: | No |
Pickguard: | No |
Perillas: | No |
Cuerdas: | No |
Accesorios incluidos: | No |
Tipo de Cuerda: | No |
Numero de Cuerdas: | No |
Forma del Cuerpo: | No |
Orientación: | No |
Color: | No |
Acabado: | No |
Tapa: | No |
Fondo y costados: | No |
Binding: | No |
Madera del mástil: | No |
Perfil de mástil: | No |
Radio: | No |
Diapasón: | No |
Inlays: | No |
Número de trastes: | No |
Escala: | No |
Clavijero: | No |
Material del puente: | No |
Nuez: | No |
Ancho de la Nuez: | No |
Electronica: | No |
Cuerdas: | No |
Case: | No |
Numero de cuerdas: | No |
Color: | No |
Cuerpo: | No |
Top Material: | No |
Acabado del cuerpo: | No |
Forma del cuerpo: | No |
Material del mástil: | No |
Acabado del mástil: | No |
Forma del mástil: | No |
Longitud de escala: | No |
Diapasón: | No |
Radio del diapasón: | No |
Número de trastes: | No |
Medida del Traste: | No |
Nuez: | No |
Ancho de cejilla: | No |
Inlays: | No |
Ajustes del alma: | No |
Pastilla para mástil: | No |
Pastilla media: | No |
Pastilla del puente: | No |
Controles: | No |
Interruptor de pastillas: | No |
Configuración: | No |
Puente: | No |
Acabado del hardware: | No |
Clavijero: | No |
Pickguard: | No |
Perillas: | No |
Cuerdas: | No |
Accesorios incluidos: | No |
Tipo de Guitarra: | No |
Numero de cuerdas: | No |
Recubierto: | No |
Medidas: | No |
Material del núcleo: | No |
Video
Video
Comentarios
Comentarios de Cliente
Calificación Promedio
Basado en comentarios